Gesamttabelle
Gebietsliga Nordwest/Waldviertel
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Röschitz | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 7 | 16 | 
| 2 | USV Langenlois | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 11 | 13 | 
| 3 | SC St.Martin | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | 13 | 
| 4 | SV Horn II Amateure | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 14 | 10 | 
| 5 | USC Grafenwörth | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 14 | 10 | 
| 6 | USV GROSS-GERUNGS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 6 | 9 | 
| 7 | SV Rehberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | 
| 8 | 1.SV Vitis | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 13 | 9 | 
| 9 | USC Schweiggers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 10 | 8 | 
| 10 | SC Admira Gföhl | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 : 15 | 8 | 
| 11 | SC Hartl Haus Echsenbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 11 | 5 | 
| 12 | SG Großweikersdorf/Wiesendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 17 | 4 | 
| 13 | USV Atzenbrugg/Heiligeneich | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | 3 | 
| 14 | USC Altenwörth | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 : 21 | 1 | 

 
	    