Abschlusstabelle 1999/00
1.Klasse Waldviertel
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weitra | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 : 30 | 61 |
| 2 | UFC Arbesbach | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 : 33 | 52 |
| 3 | FC Heidenreichstein | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 : 29 | 46 |
| 4 | SV Waldhausen | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 : 46 | 45 |
| 5 | SCU Thaya | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 : 45 | 37 |
| 6 | USV Kautzen | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 : 38 | 36 |
| 7 | USV Raabs/Thaya | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 : 39 | 35 |
| 8 | SCU Kottes | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 : 35 | 34 |
| 9 | USV GROSS-GERUNGS | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 : 41 | 34 |
| 10 | USV Dobersberg | 26 | 9 | 5 | 12 | 55 : 48 | 32 |
| 11 | SV Eibenstein | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 : 52 | 32 |
| 12 | SC Pfaffenschlag | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 : 51 | 29 |
| 13 | SCU Nondorf | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 : 54 | 24 |
| 14 | TSU Martinsberg | 26 | 3 | 4 | 19 | 28 : 82 | 13 |
