Abschlusstabelle 1990/91
1.Klasse Waldviertel
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSU Irnfritz | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 : 41 | 35 |
| 2 | SC Hartl Haus Echsenbach | 26 | 10 | 13 | 3 | 58 : 35 | 33 |
| 3 | SC Nagelberg | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 : 44 | 32 |
| 4 | SC St. Martin | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 : 39 | 30 |
| 5 | USV Allentsteig | 26 | 10 | 8 | 8 | 60 : 54 | 28 |
| 6 | SCU Kottes | 26 | 10 | 7 | 9 | 61 : 47 | 27 |
| 7 | SV Waldhausen | 26 | 9 | 8 | 9 | 52 : 57 | 26 |
| 8 | ESV Schwarzenau | 26 | 10 | 5 | 11 | 53 : 43 | 25 |
| 9 | SV Kirchberg/Walde | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 : 54 | 25 |
| 10 | SCU Nondorf | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 : 53 | 23 |
| 11 | USV Dobersberg | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 : 48 | 22 |
| 12 | USV St. Bernhard-Frauenhofen | 26 | 6 | 10 | 10 | 38 : 47 | 22 |
| 13 | USV GROSS-GERUNGS | 26 | 9 | 2 | 15 | 57 : 69 | 20 |
| 14 | SV Göpfritz | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 : 68 | 16 |
