Abschlusstabelle 1985/86
1.Klasse Waldviertel
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCU Kottes | 24 | 16 | 4 | 4 | 67 : 27 | 36 |
| 2 | SV Groß-Siegharts | 24 | 16 | 1 | 7 | 67 : 24 | 33 |
| 3 | SV Hoheneich | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 : 30 | 32 |
| 4 | USV Kautzen | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 : 29 | 31 |
| 5 | USV Dobersberg | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 : 36 | 23 |
| 6 | USC Ottenschlag | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 : 39 | 23 |
| 7 | SV Weitra | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 : 51 | 23 |
| 8 | SCU Thaya | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 : 34 | 22 |
| 9 | SV Göpfritz | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 : 42 | 21 |
| 10 | SCU Koller Nondorf | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 : 47 | 20 |
| 11 | FC Heidenreichstein | 24 | 4 | 8 | 12 | 28 : 46 | 16 |
| 12 | SV Kirchberg/Walde | 24 | 4 | 8 | 12 | 34 : 54 | 16 |
| 13 | USV GROSS-GERUNGS | 24 | 6 | 4 | 14 | 41 : 65 | 16 |
