Abschlusstabelle 1969/70
1.Klasse Waldviertel
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gmünd | 24 | 17 | 3 | 4 | 78 : 26 | 37 |
| 2 | Stölzle Nagelberg | 24 | 17 | 1 | 6 | 90 : 26 | 35 |
| 3 | SC Pfaffenschlag | 24 | 12 | 6 | 6 | 59 : 50 | 30 |
| 4 | SV Weitra | 24 | 12 | 6 | 6 | 67 : 59 | 30 |
| 5 | SV Raabs | 24 | 10 | 5 | 9 | 54 : 53 | 25 |
| 6 | SV Göpfritz | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 : 37 | 25 |
| 7 | SC Amaliendorf* | 24 | 9 | 3 | 12 | 44 : 56 | 21 |
| 8 | SC Litschau | 24 | 7 | 6 | 11 | 48 : 51 | 20 |
| 9 | SV Hoheneich | 24 | 8 | 4 | 12 | 50 : 57 | 20 |
| 10 | SV Groß-Siegharts | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 : 65 | 20 |
| 11 | SC Zwettl | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 : 51 | 20 |
| 12 | USV GROSS-GERUNGS | 24 | 6 | 3 | 15 | 43 : 68 | 15 |
| 13 | USV Allentsteig | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 : 81 | 14 |
