Abschlusstabelle 2005/06
1. Klasse Waldviertel
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Pfaffenschlag | 26 | 21 | 3 | 2 | 103 : 28 | 66 |
| 2 | FC Heidenreichstein | 26 | 20 | 3 | 3 | 69 : 26 | 63 |
| 3 | SV Weitra | 26 | 13 | 5 | 8 | 62 : 40 | 44 |
| 4 | USV Allentsteig | 26 | 14 | 2 | 10 | 54 : 47 | 44 |
| 5 | 1.SV Vitis | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 : 39 | 42 |
| 6 | SV Raabs | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 : 39 | 38 |
| 7 | USV GROSS-GERUNGS | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 : 48 | 37 |
| 8 | UFC Arbesbach | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 : 48 | 33 |
| 9 | SC Koller Nondorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 : 62 | 33 |
| 10 | SCU Thaya | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 : 59 | 28 |
| 11 | SV Groß-Siegharts | 26 | 6 | 9 | 11 | 40 : 46 | 27 |
| 12 | USV Dobersberg | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 : 59 | 24 |
| 13 | TSU Irnfritz | 26 | 6 | 2 | 18 | 27 : 72 | 20 |
| 14 | ESV Schwarzenau | 26 | 6 | 1 | 19 | 24 : 79 | 19 |
